Review:
Fibaro Home Center 3 Lite
Verschillen HC3 en HCL3:
Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen de HC3 en de HC3L. Fibaro heeft op zijn website een mooie tabel om dit te laten zien.
Home Center 3 | Home Center 3 Lite | |
Apllicatie | Groot huis en appartementen | Kleiner huis (tot 100 m2) en appartementen |
Aantal apparaten dat ondersteund wordt | Tot 250 apparaten | Tot 40 apparaten (aanbevolen) |
Support NICE apparaten | Geen limiet | Geen |
Communicatie protocol | Z-Wave 500 NICE 433MHz |
Z-Wave 700 |
Voorbereid op: | Zigbee, BLE NICE 868MHz |
Geen |
Netwerk technologie | Ethernet, Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz |
Processor | Quad-Core ARM Cortex A53 1,2GHz | Single-Core ARM Cortex A7 900 MHz |
Ram | 2 GB | 512 MB |
Flash geheugen | 8 GB eMMC | 4 GB eMMC |
Automatiserings mogelijkheden | LUA, block scenes, panels, schedules | LUA, block scenes, panels, schedules |
Aantal scenes | Geen limiet | Tot 40 scenes |
IP camera's Support | Geen limiet | 1 MJPG IP camera |
Pluginsen Quick APP Support | Geen limiet | 5 plugins en 10 quick apps |
Data migratie | Ja, van HCL, HC2 | Geen |
Gateway verbinding | MASTER en SLAVE mode | SLAVE mode |
Prijs | € 599,00 | € 143,00 |
Inhoudsopgave
;
;